<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウェブ開発『つくラボ』ものづくり研究所 &#187; つくラボ</title>
	<atom:link href="http://tsukulab.r218.net/archives/tag/%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%83%a9%e3%83%9c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tsukulab.r218.net</link>
	<description>田舎のウェブ屋さん『つくラボ』　熊本県上益城郡山都町（かみましきぐんやまとちょう）</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 12:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ゆるっとしなっせ。</title>
		<link>http://tsukulab.r218.net/archives/2010/07/07/%e3%82%86%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9b%e3%80%82/</link>
		<comments>http://tsukulab.r218.net/archives/2010/07/07/%e3%82%86%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9b%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 05:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ製作]]></category>
		<category><![CDATA[ローカル]]></category>
		<category><![CDATA[つくラボ]]></category>
		<category><![CDATA[山都町]]></category>
		<category><![CDATA[山都町観光協会]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsukulab.r218.net/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[ウェブ開発屋「つくラボ」の活動拠点となっている旧朝日小学校職員室に山都町観光協会から頂いたのぼり旗『ゆるっとしなっせ。』を窓のところに飾ってみました。いかがでしょうか？ 観光客のお客様にお茶を出したりはできませんが、無線LANにアクセスしていただいてブログを書いたりしていただくなんて事はできると思います。Softbankの携帯も圏外になる地域ですので、iPhoneを持っていてもメールのチェックができないようなトコですから。。清和高原天文台からも近いので、こちら方面に来られた方には便利じゃないかなと思います。 地元の方にも、山都町観光協会のウェブサイトのサポートをしたりしていますので、地域活性の為のアイディアを投げに来たりしてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zooomr.com/photos/epdsr218/9296169/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.zooomr.com/images/9296169_4cb6f92a89_m.jpg" width="240" height="161" alt="ゆるっとしなっせ。" /></a></p>
<p>ウェブ開発屋「つくラボ」の活動拠点となっている旧朝日小学校職員室に山都町観光協会から頂いたのぼり旗『ゆるっとしなっせ。』を窓のところに飾ってみました。いかがでしょうか？</p>
<p>観光客のお客様にお茶を出したりはできませんが、無線LANにアクセスしていただいてブログを書いたりしていただくなんて事はできると思います。Softbankの携帯も圏外になる地域ですので、iPhoneを持っていてもメールのチェックができないようなトコですから。。<a href="http://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/bunrakunosato/astroseiwa/">清和高原天文台</a>からも近いので、こちら方面に来られた方には便利じゃないかなと思います。</p>
<p>地元の方にも、<a href="http://yamato-tour.org/">山都町観光協会</a>のウェブサイトのサポートをしたりしていますので、地域活性の為のアイディアを投げに来たりしてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsukulab.r218.net/archives/2010/07/07/%e3%82%86%e3%82%8b%e3%81%a3%e3%81%a8%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%a3%e3%81%9b%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>印刷物のデザイン</title>
		<link>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/12/04/%e5%8d%b0%e5%88%b7%e7%89%a9%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/</link>
		<comments>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/12/04/%e5%8d%b0%e5%88%b7%e7%89%a9%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[つくラボ]]></category>
		<category><![CDATA[デザイン]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsukulab.r218.net/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[めずらしく、印刷物用のデザインの仕事が立て続けにありました。 大学時の友達の多くはグラフィックデザインを専攻していたり、自分自身も芸術学部内に所属していましたし、初めて大学でコンピュータを本格的に使って受けた授業はデジタルフォトグラフィーで、その授業ではPhotoshopを習いました。ですので、ある意味、こういったグラフィック系の仕事は今の僕（ウェブ屋）のルーツとも言えます。その頃からすると、今みたいにプログラミングばかりしている方が不思議なのかも知れません。 ですが、やはり自分にとっての向き不向きというか、仕事をして行くうちにグラフィック系よりプログラミングの方に自信を持つようになってきました。そして、自然と（？）そういったプログラミング系の仕事が増えました。今では、仕事のほとんどがコード（一般の人には暗号みたいなもの）を書いたりする事ばかりです。 これらの印刷物のデザインの仕事に入る前には、デザイン系の本を仕入れたりして少しばかり準備したりしましたが、自分で納得できる作品がなかなか作れません。でも、久々にこういった仕事に関わる事ができうれしかったです。 それと、「つくラボ」という場所ができたので、写真撮影にも今まで以上に気合いを入れてする事ができたので良かったです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zooomr.com/photos/epdsr218/8625399/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.zooomr.com/images/8625399_9e77982412_m.jpg" width="240" height="161" alt="印刷物デザイン" /></a></p>
<p>めずらしく、印刷物用のデザインの仕事が立て続けにありました。</p>
<p>大学時の友達の多くはグラフィックデザインを専攻していたり、自分自身も芸術学部内に所属していましたし、初めて大学でコンピュータを本格的に使って受けた授業はデジタルフォトグラフィーで、その授業ではPhotoshopを習いました。ですので、ある意味、こういったグラフィック系の仕事は今の僕（ウェブ屋）のルーツとも言えます。その頃からすると、今みたいにプログラミングばかりしている方が不思議なのかも知れません。</p>
<p>ですが、やはり自分にとっての向き不向きというか、仕事をして行くうちにグラフィック系よりプログラミングの方に自信を持つようになってきました。そして、自然と（？）そういったプログラミング系の仕事が増えました。今では、仕事のほとんどがコード（一般の人には暗号みたいなもの）を書いたりする事ばかりです。</p>
<p>これらの印刷物のデザインの仕事に入る前には、デザイン系の本を仕入れたりして少しばかり準備したりしましたが、自分で納得できる作品がなかなか作れません。でも、久々にこういった仕事に関わる事ができうれしかったです。</p>
<p>それと、「つくラボ」という場所ができたので、写真撮影にも今まで以上に気合いを入れてする事ができたので良かったです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/12/04/%e5%8d%b0%e5%88%b7%e7%89%a9%e3%81%ae%e3%83%87%e3%82%b6%e3%82%a4%e3%83%b3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>応募しちゃいましたが</title>
		<link>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/11/17/%e5%bf%9c%e5%8b%9f%e3%81%97%e3%81%a1%e3%82%83%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%8c/</link>
		<comments>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/11/17/%e5%bf%9c%e5%8b%9f%e3%81%97%e3%81%a1%e3%82%83%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 03:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ製作]]></category>
		<category><![CDATA[Mashup]]></category>
		<category><![CDATA[つくラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブアプリ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsukulab.r218.net/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[たいした事ないウェブアプリなんで入選するとかいう間違いはないでしょうが、公開されていますし、バレバレなのでここにも書いておきます。 リクルート社協賛の日本の未来のウェブを盛り上げるコンテストMashup Awards 5に応募しました。 作品#3 iWallMap &#124; Mashup Awards 5 on CREYLE 昨年の夏に福岡で開催されたMashup Caravanにデルタワークスの浅川さんと一緒に参加してみて、何か作って応募したいとは思いましたが、何もアイディアがなく応募できませんでした。そして、昨年末に、とりあえず、自分のほしいウェブアプリを作ってみようと、作ってみたのがこれです。 アメリカにいた昔には、引っ越しする事も多かったですし、旅ばかりしていたので、AAAで無料でもらってきた地図を広げて眺めてばかりいました。地図を見ているだけで楽しかったので、地図が好きなんだと思います。ところが、Google Mapが出てからはブラウザで地図を見る事が増え、地図（本）を買ったりするのは無駄な支出に思えるようになってきました。 どこかのブログで、引っ越したばかりなのでGoogle Mapを印刷して壁に貼って、近所の道を覚えているというのを書いている人がいました。自分も新しい場所に行くのにGoogle Mapを印刷して行く事が何度かありましたが、広範囲な地図と詳細な地図と印刷する必要があったりして、もっと広範囲で印刷できればなという思いもありました。 あと、子育ての本で『地図を壁に貼っているだけで子供の成長が違う』というのを読んだ事がありました。ちょうど自分にも小さい子がいて、親のエゴというか、少しでも、この子の脳の刺激になる壁掛け地図が簡単に作れる事が出来れば良いなとも思っていました。 そういった経緯でこのウェブアプリ『iWallMap』は生まれました。時間がなくて、今年始めに公開した時からのままで、改良はされていません。友人の協力によりオランダ語にも対応しています。ユーザ登録する事によってお気に入りの地図を記録しておく事ができます。そのあたりの機能にはAjaxを使ってインターフェイスにこだわっています。開発にはCakePHPやjQueryを利用しています。 最後に僕の頭の中の勝手な想像では、 子育てにあまり協力できていない、とても忙しいお父さん（お母さん）が、このiWallMapを使って地図を印刷して、子供と一緒に糊で張り合せて地図を作って、お父さん（お母さん）はここにも行った事あるよ、とか何とか言いながら、子供とのひとときを過ごす。。 なんて事があれば良いなぁと思っています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>たいした事ないウェブアプリなんで入選するとかいう間違いはないでしょうが、公開されていますし、バレバレなのでここにも書いておきます。</p>
<p>リクルート社協賛の日本の未来のウェブを盛り上げるコンテストMashup Awards 5に応募しました。</p>
<p><a href="http://mashupaward.jp/oubo/3/">作品#3 iWallMap | Mashup Awards 5 on CREYLE</a></p>
<p>昨年の夏に福岡で開催されたMashup Caravanに<a href="http://www.and-g.com/wordpress/">デルタワークス</a>の浅川さんと一緒に参加してみて、何か作って応募したいとは思いましたが、何もアイディアがなく応募できませんでした。そして、昨年末に、とりあえず、自分のほしいウェブアプリを作ってみようと、作ってみたのがこれです。</p>
<p>アメリカにいた昔には、引っ越しする事も多かったですし、旅ばかりしていたので、AAAで無料でもらってきた地図を広げて眺めてばかりいました。地図を見ているだけで楽しかったので、地図が好きなんだと思います。ところが、Google Mapが出てからはブラウザで地図を見る事が増え、地図（本）を買ったりするのは無駄な支出に思えるようになってきました。</p>
<p>どこかのブログで、引っ越したばかりなのでGoogle Mapを印刷して壁に貼って、近所の道を覚えているというのを書いている人がいました。自分も新しい場所に行くのにGoogle Mapを印刷して行く事が何度かありましたが、広範囲な地図と詳細な地図と印刷する必要があったりして、もっと広範囲で印刷できればなという思いもありました。</p>
<p>あと、子育ての本で『地図を壁に貼っているだけで子供の成長が違う』というのを読んだ事がありました。ちょうど自分にも小さい子がいて、親のエゴというか、少しでも、この子の脳の刺激になる壁掛け地図が簡単に作れる事が出来れば良いなとも思っていました。</p>
<p>そういった経緯でこのウェブアプリ『<a href="http://iwallmap.com">iWallMap</a>』は生まれました。時間がなくて、今年始めに公開した時からのままで、改良はされていません。友人の協力によりオランダ語にも対応しています。ユーザ登録する事によってお気に入りの地図を記録しておく事ができます。そのあたりの機能にはAjaxを使ってインターフェイスにこだわっています。開発にはCakePHPやjQueryを利用しています。</p>
<p>最後に僕の頭の中の勝手な想像では、</p>
<p>子育てにあまり協力できていない、とても忙しいお父さん（お母さん）が、この<a href="http://iwallmap.com">iWallMap</a>を使って地図を印刷して、子供と一緒に糊で張り合せて地図を作って、お父さん（お母さん）はここにも行った事あるよ、とか何とか言いながら、子供とのひとときを過ごす。。</p>
<p>なんて事があれば良いなぁと思っています。</p>
<p><a href="http://www.zooomr.com/photos/epdsr218/8224805/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.zooomr.com/images/8224805_c1f9944ae3_m.jpg" width="240" height="161" alt="壁掛け地図" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/11/17/%e5%bf%9c%e5%8b%9f%e3%81%97%e3%81%a1%e3%82%83%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>突然の雨漏りに悲劇が</title>
		<link>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/11/14/%e7%aa%81%e7%84%b6%e3%81%ae%e9%9b%a8%e6%bc%8f%e3%82%8a%e3%81%ab%e6%82%b2%e5%8a%87%e3%81%8c/</link>
		<comments>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/11/14/%e7%aa%81%e7%84%b6%e3%81%ae%e9%9b%a8%e6%bc%8f%e3%82%8a%e3%81%ab%e6%82%b2%e5%8a%87%e3%81%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 04:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[つくラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウェア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsukulab.r218.net/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[先日、いつものように『つくラボ』に出勤したところ、机の上のスキャナに水滴が！なんで？と思って天井を見るとそこから雨漏りの形跡が見えました。「あちゃー」と思いましたが、ここは冷静なふりをして、「完全に乾かしてから電源入れれば大丈夫だろう」と思い込むようにしました。よく見ると本体中身にも水が入っているようだったので、なんとか解体して水分を丁寧に拭き取りました。 2日間程、ほったらかしにしていましたが、もう完全に乾いているようでしたので電源を入れてみようとスイッチを入れてみましたが、、、電源が入らないようです。ここで初めて「これはヤバい」と思い始めました。数時間後にもスイッチを入れたりしてみましたが状況は変わりませんでしたので、中身を開けてみる事にしました。すると上の写真のようにショートした形跡が基盤のあちこちにあり、相当なダメージを受けていそうでした。考えてみると、電源は入れていませんでしたが、電源アダプタは繋いだままでした。エコを考えて電源コードをこまめに抜いていれば（てか常識？）、火花も出さず、ダメージも少なかったかも知れません。まぁ、こんだけ火花が飛んでも燃えなかったというのは電気製品としては立派な事だと思います。 でも！ 「なんで逝っちまったんだー」と叫ばずにはいられません。 10年ぶりに新型（僕にとっては）のスキャナを手に入れて、これからいっぱいスキャンしていこうと思っていたのに、なかなか仕事に追われて時間が取れず、スキャン作業を後延ばしにしていたところのこの悲劇でした。まだろくに使ってもいないのに。せめて、この経緯をブログにでも書いて、この悲劇が繰り返されないようにできれば。。と言っても、突然の雨漏りには対処のしようがないですが、、電気製品の電源は出来る限り抜いておいた方が安全そうです。みなさんもご注意ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zooomr.com/photos/epdsr218/8508629/" title="Photo Sharing"><img src="http://static.zooomr.com/images/8508629_309c9e2dd1_m.jpg" width="240" height="161" alt="水没したスキャナ" /></a></p>
<p>先日、いつものように『つくラボ』に出勤したところ、机の上のスキャナに水滴が！なんで？と思って天井を見るとそこから雨漏りの形跡が見えました。「あちゃー」と思いましたが、ここは冷静なふりをして、「完全に乾かしてから電源入れれば大丈夫だろう」と思い込むようにしました。よく見ると本体中身にも水が入っているようだったので、なんとか解体して水分を丁寧に拭き取りました。</p>
<p>2日間程、ほったらかしにしていましたが、もう完全に乾いているようでしたので電源を入れてみようとスイッチを入れてみましたが、、、電源が入らないようです。ここで初めて「これはヤバい」と思い始めました。数時間後にもスイッチを入れたりしてみましたが状況は変わりませんでしたので、中身を開けてみる事にしました。すると上の写真のようにショートした形跡が基盤のあちこちにあり、相当なダメージを受けていそうでした。考えてみると、電源は入れていませんでしたが、電源アダプタは繋いだままでした。エコを考えて電源コードをこまめに抜いていれば（てか常識？）、火花も出さず、ダメージも少なかったかも知れません。まぁ、こんだけ火花が飛んでも燃えなかったというのは電気製品としては立派な事だと思います。</p>
<p>でも！</p>
<p><strong>「なんで逝っちまったんだー」</strong>と叫ばずにはいられません。</p>
<p>10年ぶりに新型（僕にとっては）のスキャナを手に入れて、これからいっぱいスキャンしていこうと思っていたのに、なかなか仕事に追われて時間が取れず、スキャン作業を後延ばしにしていたところのこの悲劇でした。まだろくに使ってもいないのに。せめて、この経緯をブログにでも書いて、この悲劇が繰り返されないようにできれば。。と言っても、突然の雨漏りには対処のしようがないですが、、電気製品の電源は出来る限り抜いておいた方が安全そうです。みなさんもご注意ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/11/14/%e7%aa%81%e7%84%b6%e3%81%ae%e9%9b%a8%e6%bc%8f%e3%82%8a%e3%81%ab%e6%82%b2%e5%8a%87%e3%81%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>看板作ってみました</title>
		<link>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/08/11/%e7%9c%8b%e6%9d%bf%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/08/11/%e7%9c%8b%e6%9d%bf%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ製作]]></category>
		<category><![CDATA[つくラボ]]></category>
		<category><![CDATA[山都町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsukulab.r218.net/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[今までは「誰もいないはずの閉校になった校舎に人がいるぞ？」みたいな状態だったと思いますが、窓にこんなサインを付けてみましたので、「何か知らんけどやってるみたい」ぐらいにはなるかなぁと期待しています。 ほんでもって、こちらが今の自分用の机の状態。ここで仕事しています。奥にはジャンクコンピュータがいっぱい並んでいます。ネットサーフィンしたり、ゲームしたり、好きに使ってもらいたいと思っています。とは言っても、ほとんど一人でいますので、まず、遊びに来てくださーい！ 朝日小学校[Wikipedia] 地図[Google]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Photo Sharing" href="http://www.zooomr.com/photos/epdsr218/7946601/"><img src="http://static.zooomr.com/images/7946601_674676a0c3_m.jpg" alt="つくラボの看板" width="240" height="161" /></a></p>
<p>今までは「誰もいないはずの閉校になった校舎に人がいるぞ？」みたいな状態だったと思いますが、窓にこんなサインを付けてみましたので、「何か知らんけどやってるみたい」ぐらいにはなるかなぁと期待しています。</p>
<p><a title="Photo Sharing" href="http://www.zooomr.com/photos/epdsr218/7946457/"><img src="http://static.zooomr.com/images/7946457_7e435d9d0a_m.jpg" alt="仕事場" width="240" height="161" /></a></p>
<p>ほんでもって、こちらが今の自分用の机の状態。ここで仕事しています。奥にはジャンクコンピュータがいっぱい並んでいます。ネットサーフィンしたり、ゲームしたり、好きに使ってもらいたいと思っています。とは言っても、ほとんど一人でいますので、まず、遊びに来てくださーい！</p>
<ul>
<li><a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%85%E5%92%8C%E6%9D%91%E7%AB%8B%E6%9C%9D%E6%97%A5%E5%B0%8F%E5%AD%A6%E6%A0%A1">朝日小学校[Wikipedia]</a></li>
<li><a href="http://maps.google.co.jp/maps?q=%E7%86%8A%E6%9C%AC%E7%9C%8C%E4%B8%8A%E7%9B%8A%E5%9F%8E%E9%83%A1%E5%B1%B1%E9%83%BD%E7%94%BA%E4%BA%95%E7%84%A1%E7%94%B01144&amp;oe=utf-8&amp;client=firefox-a&amp;ie=UTF8&amp;hl=ja&amp;z=16&amp;iwloc=A">地図[Google]</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/08/11/%e7%9c%8b%e6%9d%bf%e4%bd%9c%e3%81%a3%e3%81%a6%e3%81%bf%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>プレオープニングパーティ</title>
		<link>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/06/29/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3/</link>
		<comments>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/06/29/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 09:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ製作]]></category>
		<category><![CDATA[おいしい]]></category>
		<category><![CDATA[つくラボ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsukulab.r218.net/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[日曜日に熊本市内で働いている同業者、ウェブ開発のお仕事を一緒にしているお仲間の人達をお呼びしてバーベキューをしました。みなさん、遠い所をはるばる来ていただいたので、大変感動しました。 廃校になった校舎がどんなもんか興味津々で、子供達も含め、みなさん校舎内を探検に行かれて楽しんでいたようです。 この場所を単に僕自身の仕事場にするだけでなく、いろんな可能性をみんなに考えてもらえたらなとも思っています。「なんとか合宿」とか言うのも聞こえてきたので、そういったのも面白いだろうなと思っています。 もっとみなさんで、これからのウェブについて語り合いたかったのですが、少し時間が足りませんでした。次の機会があれば、もっと時間を取れるようにしたいと思います。名刺交換されたりして、初めて会う人達もいた中、わきあいあいとした、どちらかというとゆるーい感じのパーティでしたので、それはそれで良しというところでしょうか。 とりあえず、みなさんとはスカイプで繋がっていますが、リアルではこーんな寂しいところにひとりでいるっていうのも分かってもらえた事でしょう。そういったギャップもたまには埋めとかんと。さぁて、次はいつかな？ 清和村BBQ[カメラスタイルのブログ] 閉校になった「朝日小学校」でつくラボ てか、もうブログに書いてもらってるし、自分が一番遅（アカンやん！）。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Photo Sharing" href="http://www.zooomr.com/photos/epdsr218/7718964/"><img src="http://static.zooomr.com/images/7718964_a470f62a93_m.jpg" alt="プレオープンイングパーティ" width="240" height="161" /></a></p>
<p>日曜日に熊本市内で働いている同業者、ウェブ開発のお仕事を一緒にしているお仲間の人達をお呼びしてバーベキューをしました。みなさん、遠い所をはるばる来ていただいたので、大変感動しました。</p>
<p>廃校になった校舎がどんなもんか興味津々で、子供達も含め、みなさん校舎内を探検に行かれて楽しんでいたようです。</p>
<p>この場所を単に僕自身の仕事場にするだけでなく、いろんな可能性をみんなに考えてもらえたらなとも思っています。「なんとか合宿」とか言うのも聞こえてきたので、そういったのも面白いだろうなと思っています。</p>
<p>もっとみなさんで、これからのウェブについて語り合いたかったのですが、少し時間が足りませんでした。次の機会があれば、もっと時間を取れるようにしたいと思います。名刺交換されたりして、初めて会う人達もいた中、わきあいあいとした、どちらかというとゆるーい感じのパーティでしたので、それはそれで良しというところでしょうか。</p>
<p>とりあえず、みなさんとはスカイプで繋がっていますが、リアルではこーんな寂しいところにひとりでいるっていうのも分かってもらえた事でしょう。そういったギャップもたまには埋めとかんと。さぁて、次はいつかな？</p>
<ul>
<li><a href="http://blog.camerastyle.jp/%e6%97%a5%e3%80%85%e3%81%ae%e3%81%93%e3%81%a8/%e6%b8%85%e5%92%8c%e6%9d%91bbq/">清和村BBQ[カメラスタイルのブログ]</a></li>
<li><a href="http://cielo4.jugem.jp/?eid=156">閉校になった「朝日小学校」でつくラボ</a></li>
</ul>
<p>てか、もうブログに書いてもらってるし、自分が一番遅（アカンやん！）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/06/29/%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%97%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%86%e3%82%a3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>リース契約にご注意</title>
		<link>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/06/19/%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%ab%e3%81%94%e6%b3%a8%e6%84%8f/</link>
		<comments>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/06/19/%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%ab%e3%81%94%e6%b3%a8%e6%84%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 01:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ製作]]></category>
		<category><![CDATA[ローカル]]></category>
		<category><![CDATA[つくラボ]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト開発]]></category>
		<category><![CDATA[山都町]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsukulab.r218.net/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[HPのリース契約にご用心！？[フロンティア・ビジョン・システムズ] この記事に書いてあるような「5年契約のウェブ開発費で、しかもその次の契約に結びつくような結果や努力がまったくない」というのに山都町内の数カ所の事業所でされているのを見た事があります。 こういったウェブ制作業者との契約の特徴は、 5年以上の長期契約になっていて、月額は3〜5万円ぐらい。 支払はクレジット会社を通してのリース契約。 やたらインパクトのある特典がいっぱい付いてくる。（でも実際にはたいした事のないものばかり） 公開後、サポートが悪くなる。 非常に残念に思いました。今までは、それほど地元の企業に対しての営業活動をしていませんでしたが、これは少しまずいと思いました。自分ももっと町内の人達に知ってもらわないとという思いがあり、『つくラボ』を作ろうとしたきっかけのひとつにもなっています。 ただし、月額3〜5万円でウェブ制作会社と2人3脚でウェブサイトを運営していくというのは妥当な値段と言える場合があると思います。もちろん、それに見合う仕事をしていればの話ですが、このリース契約での場合ですと、そうならないケースが多いように思えます。 いよいよ、ひきこもりから脱出かな？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://blog.fvs-net.co.jp/archives/260">HPのリース契約にご用心！？[フロンティア・ビジョン・システムズ]</a></li>
</ul>
<p>この記事に書いてあるような「5年契約のウェブ開発費で、しかもその次の契約に結びつくような結果や努力がまったくない」というのに山都町内の数カ所の事業所でされているのを見た事があります。</p>
<p>こういったウェブ制作業者との契約の特徴は、</p>
<ul>
<li>5年以上の長期契約になっていて、月額は3〜5万円ぐらい。</li>
<li>支払はクレジット会社を通してのリース契約。</li>
<li>やたらインパクトのある特典がいっぱい付いてくる。（でも実際にはたいした事のないものばかり）</li>
<li>公開後、サポートが悪くなる。</li>
</ul>
<p>非常に残念に思いました。今までは、それほど地元の企業に対しての営業活動をしていませんでしたが、これは少しまずいと思いました。自分ももっと町内の人達に知ってもらわないとという思いがあり、『つくラボ』を作ろうとしたきっかけのひとつにもなっています。</p>
<p>ただし、月額3〜5万円でウェブ制作会社と2人3脚でウェブサイトを運営していくというのは妥当な値段と言える場合があると思います。もちろん、それに見合う仕事をしていればの話ですが、このリース契約での場合ですと、そうならないケースが多いように思えます。</p>
<p>いよいよ、ひきこもりから脱出かな？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/06/19/%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%ab%e3%81%94%e6%b3%a8%e6%84%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>『つくラボ』始まります</title>
		<link>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/06/15/%e3%80%8e%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%83%a9%e3%83%9c%e3%80%8f%e5%a7%8b%e3%81%be%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/</link>
