<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ウェブ開発『つくラボ』ものづくり研究所 &#187; PHP</title>
	<atom:link href="http://tsukulab.r218.net/archives/tag/php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tsukulab.r218.net</link>
	<description>田舎のウェブ屋さん『つくラボ』　熊本県上益城郡山都町（かみましきぐんやまとちょう）</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 12:22:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>組合用のウェブアプリ開発</title>
		<link>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/05/27/%e7%b5%84%e5%90%88%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e9%96%8b%e7%99%ba/</link>
		<comments>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/05/27/%e7%b5%84%e5%90%88%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e9%96%8b%e7%99%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 02:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ製作]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[お客様]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブアプリ]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsukulab.r218.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[熊本酒造組合様で利用していただいているウェブアプリを作っています。 ウェブアプリ（ウェブアプリケーション）とは、ソフトウェアと同じようなものなのですが、インターネットに接続されたPCのウェブブラウザ上で利用します。 このウェブアプリで業務報告などを各組合員様がそれぞれ入力され、それが集計されるようになっています。 ウェブアプリならではの特徴としまして、 PCにソフトウェアをインストールする必要がない。 インストールしないのでアップデートの必要もない。 インターネットに接続できれば、どのPCからでも作業ができる。 というわけで、熊本県内にあるそれぞれの酒造メーカー様の会社のPCからアクセスして利用していただいています。そして、機能追加なども順次行っています。 このウェブアプリはPHP（スクリプト言語）とPostgreSQL（データベース）を使っていて、CakePHPなどのオープンソースのフレームワークを使わずに独自に作ったフレームワークで開発しています。（というか、これを作り始めたのがCakePHPでの開発を始める前でした。） 今月初めに次の機能追加の為の打ち合わせがあったのですが、時間が経ってしまったので、また記憶を掘り起こさなくては。。資料は揃っているので大丈夫（そのはず）です。さぁて、そろそろ取りかからないと！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>熊本酒造組合様で利用していただいているウェブアプリを作っています。</p>
<p>ウェブアプリ（ウェブアプリケーション）とは、ソフトウェアと同じようなものなのですが、インターネットに接続されたPCのウェブブラウザ上で利用します。</p>
<p>このウェブアプリで業務報告などを各組合員様がそれぞれ入力され、それが集計されるようになっています。</p>
<p>ウェブアプリならではの特徴としまして、</p>
<ul>
<li>PCにソフトウェアをインストールする必要がない。</li>
<li>インストールしないのでアップデートの必要もない。</li>
<li>インターネットに接続できれば、どのPCからでも作業ができる。</li>
</ul>
<p>というわけで、熊本県内にあるそれぞれの酒造メーカー様の会社のPCからアクセスして利用していただいています。そして、機能追加なども順次行っています。</p>
<p>このウェブアプリはPHP（スクリプト言語）とPostgreSQL（データベース）を使っていて、CakePHPなどのオープンソースのフレームワークを使わずに独自に作ったフレームワークで開発しています。（というか、これを作り始めたのがCakePHPでの開発を始める前でした。）</p>
<p>今月初めに次の機能追加の為の打ち合わせがあったのですが、時間が経ってしまったので、また記憶を掘り起こさなくては。。資料は揃っているので大丈夫（そのはず）です。さぁて、そろそろ取りかからないと！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/05/27/%e7%b5%84%e5%90%88%e7%94%a8%e3%81%ae%e3%82%a6%e3%82%a7%e3%83%96%e3%82%a2%e3%83%97%e3%83%aa%e9%96%8b%e7%99%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽しくウェブ開発に打ち込んでます</title>
		<link>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/01/12/working_multiple_projects_same_time_to_kick_off_2009/</link>
		<comments>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/01/12/working_multiple_projects_same_time_to_kick_off_2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 08:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>w2</dc:creator>
				<category><![CDATA[ウェブ製作]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[お客様]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト運営]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサイト開発]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブサービス]]></category>
		<category><![CDATA[ウェブデザイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tsukulab.r218.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[CakePHPとGoogle Map APIを使ったウェブアプリ開発 既存サイトのWordPress化+新デザイン+他サービスとの連携での情報発信の提案 Makeshopを使ったオンラインストア制作のお手伝い という感じで開発途中のプロジェクトが三つも同時進行中です。 ひとつ目のはiWallMapと似ている部分がたくさんあります。サーバサイドはCakePHPというオープンソースのPHPのフレームワークを使用しています。これまでは自作のフレームワークを一から作ったものを使い回していろんなものを作ってきましたが、こういったオープンソースのフレームワークを使う事によって、コアな部分を自分で作る必要がなくなり、結果、開発の時間がかなり短縮できます。地図を操作してデータを表示する仕組みを作る為にGoogle APIを利用しています。そしてユーザの操作に直接関係のあるJavaScriptのコード作りには、これもオープンソースで開発されているjQueryというJavaScriptライブラリを使っています。JavaScriptはブラウザで実行される為にブラウザによって動作が違いますので、本来ならばコードの開発には細心の注意が必要です。しかし、JavaScriptライブラリを利用すれば、ブラウザの違いをあまり気にせずに開発ができる為、これもまた開発の時間の短縮に繋がります。こうして開発の手間を少なくする工夫をする事によって、ユーザの使い勝手や全体的なウェブアプリの質の向上に集中する事ができます。 ふたつ目は既存のサイトが固定HTMLで構成されているウェブサイト全体をWordPressで運営するようにシステムを移行します。昨年、株式会社ウエダ食品のウェブサイトも同様の事をしました。コンテンツはすべてデータベース化され、ウェブからのアクセスでコンテンツの管理ができるようになります。その他、必要な機能をPluginとして開発する事によって、簡単に追加する事ができます。システムがテンプレートを利用しますので、デザインも簡単に変更する事ができます。この他にも今回のリニューアルに伴ってGoogleカレンダーなど他のウェブサービスとの連携によっての複合的な情報発信をする事も提案しています。 みっつ目はオンラインストアの制作のお手伝いなのですが、システムとしてMakeshopを利用しています。デザイン担当の方が別にいまして、ページに独自デザインを反映させる為にHTMLのカスタマイズをしています。システムが自動的に書き出すHTMLに問題があって大変困っています。使いきれないぐらい機能が豊富な気がするのですが、ユーザインターフェースもとても分かりにくくなっていて、このシステムは好きになれません。個人的にはこのシステムをお薦めする事はないと思います。 というわけで日々、とても楽しくウェブ開発に打ち込んでいます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>CakePHPとGoogle Map APIを使ったウェブアプリ開発</li>
<li>既存サイトのWordPress化+新デザイン+他サービスとの連携での情報発信の提案</li>
<li>Makeshopを使ったオンラインストア制作のお手伝い</li>
</ol>
<p>という感じで開発途中のプロジェクトが三つも同時進行中です。</p>
<p>ひとつ目のは<a href="http://iwallmap.com">iWallMap</a>と似ている部分がたくさんあります。サーバサイドは<a href="http://cakephp.org">CakePHP</a>というオープンソースのPHPのフレームワークを使用しています。これまでは自作のフレームワークを一から作ったものを使い回していろんなものを作ってきましたが、こういったオープンソースのフレームワークを使う事によって、コアな部分を自分で作る必要がなくなり、結果、開発の時間がかなり短縮できます。地図を操作してデータを表示する仕組みを作る為にGoogle APIを利用しています。そしてユーザの操作に直接関係のあるJavaScriptのコード作りには、これもオープンソースで開発されている<a href="http://jquery.com">jQuery</a>というJavaScriptライブラリを使っています。JavaScriptはブラウザで実行される為にブラウザによって動作が違いますので、本来ならばコードの開発には細心の注意が必要です。しかし、JavaScriptライブラリを利用すれば、ブラウザの違いをあまり気にせずに開発ができる為、これもまた開発の時間の短縮に繋がります。こうして開発の手間を少なくする工夫をする事によって、ユーザの使い勝手や全体的なウェブアプリの質の向上に集中する事ができます。</p>
<p>ふたつ目は既存のサイトが固定HTMLで構成されているウェブサイト全体を<a href="http://wordpress.org">WordPress</a>で運営するようにシステムを移行します。昨年、<a href="http://uskk.com">株式会社ウエダ食品</a>のウェブサイトも同様の事をしました。コンテンツはすべてデータベース化され、ウェブからのアクセスでコンテンツの管理ができるようになります。その他、必要な機能をPluginとして開発する事によって、簡単に追加する事ができます。システムがテンプレートを利用しますので、デザインも簡単に変更する事ができます。この他にも今回のリニューアルに伴って<a href="http://www.google.com/calendar/">Googleカレンダー</a>など他のウェブサービスとの連携によっての複合的な情報発信をする事も提案しています。</p>
<p>みっつ目はオンラインストアの制作のお手伝いなのですが、システムとして<a href="http://www.makeshop.jp">Makeshop</a>を利用しています。デザイン担当の方が別にいまして、ページに独自デザインを反映させる為にHTMLのカスタマイズをしています。システムが自動的に書き出すHTMLに問題があって大変困っています。使いきれないぐらい機能が豊富な気がするのですが、ユーザインターフェースもとても分かりにくくなっていて、このシステムは好きになれません。個人的にはこのシステムをお薦めする事はないと思います。</p>
<p>というわけで日々、とても楽しくウェブ開発に打ち込んでいます！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tsukulab.r218.net/archives/2009/01/12/working_multiple_projects_same_time_to_kick_off_2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
